生態環境局關于重點行業執行國家排放標準大氣污染物特別排放限值的通告
上海市生態環境局關于重點行業執行國家排放標準大氣污染物特別排放限值的通告
一、《公告》和本通告實施后的企業,對于國家排放標準中已規定大氣污染物特別排放限值的火電(不含燃煤電廠)、鋼鐵、石化、水泥、有色、化工等行業,繼續按照《公告》要求執行大氣污染物特別排放限值;對于國家排放標準中未規定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的包裝印刷和工業涂裝等行業,待相應排放標準制訂后,執行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物等特別排放限值和特別控制要求,執行時間與排放標準中規定的實施時間同步。
二、《公告》實施前的企業,除火電(不含燃煤電廠)繼續按照《公告》要求執行外,對于國家排放標準中已規定大氣污染物特別排放限值的鋼鐵、石化、水泥、有色、化工等行業,自2020年7月1日起執行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物特別排放限值;對于國家排放標準中未規定大氣污染物特別排放限值的行業,待相應排放標準制訂后執行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物特別排放限值和特別控制要求,執行時間與排放標準規定的現有企業實施時間同步。
三、通過制修訂排放標準規定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的,執行時間與排放標準中規定的實施時間同步;通過標準修改單規定大氣污染物特別排放限值或特別控制要求的,執行時間按相應公告規定的時間執行。
四、對于已有地方排放標準的行業,按相應的地方行業排放標準執行;如果國家頒布嚴于地方行業排放標準的特別限值或特別控制要求,則地方行業排放標準需進行修訂,修訂前執行國家行業排放標準的特別排放限值和特別控制要求;修訂后,則執行地方行業排放標準。
五、本通告自發布之日起執行。
六、本通告由上海市生態環境局解釋。
附件:已實施的有大氣污染物特別排放限值的國家排放標準
上海市生態環境局
2019年9月2日
已實施的有大氣污染物特別排放限值的國家排放標準
標 準 名 稱 | 標 準 編 號 | 《公告》實施前企業 | 《公告》實施后而 《通告》實施前企業 | 《通告》實施后企業 | |||
實施時間 | 污染物 | 實施時間 | 污染物 | 實施時間 | 污染物 | ||
火電廠大氣污染物排放標準 | GB 13223-2011 | 2014.7.1 | 煙塵(燃煤電廠) | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
鐵礦采選工業污染物排放標準 | GB 28661-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準 | GB 28662-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
2015.1.1 | 顆粒物 | ||||||
煉鐵工業大氣污染物排放標準 | GB 28663-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
煉鋼工業大氣污染物排放標準 | GB 28664-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
軋鋼工業大氣污染物排放標準 | GB 28665-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
鐵合金工業污染物排放標準 | GB 28666-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
煉焦化學工業污染物排放標準 | GB 16171-2012 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
石油煉制工業污染物排放標準 | GB 31570-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 標準實施前企業2017.7.1 | 全面執行 | 2015.7.1 | 全面執行 |
標準實施后企業2015.7.1 | 全面執行 | ||||||
石油化學工業污染物排放標準 | GB 31571-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 標準實施前企業2017.7.1 | 全面執行 | 2015.7.1 | 全面執行 |
標準實施后企業2015.7.1 | 全面執行 | ||||||
合成樹脂工業污染物排放標準 | GB 31572-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 標準實施前企業2017.7.1 | 全面執行 | 2015.7.1 | 全面執行 |
標準實施后企業2015.7.1 | 全面執行 | ||||||
燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準 | GB 15581-2016 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 標準實施前企業2018.7.1 | 全面執行 | 2016.9.1 | 全面執行 |
標準實施后企業2016.9.1 | 全面執行 | ||||||
硝酸工業污染物排放標準 | GB 26131-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
硫酸工業污染物排放標準 | GB 26132-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.4.1 | 全面執行 | 2013.4.1 | 全面執行 |
無機化學工業污染物排放標準 | GB 31573-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 標準實施前企業2017.7.1 | 全面執行 | 2015.7.1 | 全面執行 |
標準實施后企業2015.7.1 | 全面執行 | ||||||
鋁工業污染物排放標準 | GB 25465-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.12.27 | 全面執行 | 2013.12.27 | 全面執行 |
鋁工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | ||||||
鉛、鋅工業污染物排放標準 | GB 25466-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.12.27 | 全面執行 | 2013.12.27 | 全面執行 |
鉛、鋅工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | ||||||
銅、鎳、鈷工業污染物排放標準 | GB 25467-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.12.27 | 全面執行 | 2013.12.27 | 全面執行 |
銅、鎳、鈷工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | ||||||
鎂、鈦工業污染物排放標準 | GB 25468-2010 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.12.27 | 全面執行 | 2013.12.27 | 全面執行 |
鎂、鈦工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | ||||||
稀土工業污染物排放標準 | GB 26451-2011 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.12.27 | 全面執行 | 2013.12.27 | 全面執行 |
稀土工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | ||||||
釩工業污染物排放標準 | GB 26452-2011 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 2013.12.27 | 全面執行 | 2013.12.27 | 全面執行 |
釩工業污染物排放標準修改單 | 環境保護部公告2013年第79號 | ||||||
錫、銻、汞工業污染物排放標準 | GB 30770-2014 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 標準實施前企業2016.1.1 | 全面執行 | 2016.1.1 | 全面執行 |
標準實施后企業2014.7.1 | |||||||
再生銅、鋁、鉛、鋅工業污染物排放標準 | GB 31574-2015 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 標準實施前企業2017.1.1 | 全面執行 | 2015.7.1 | 全面執行 |
標準實施后企業2015.7.1 | |||||||
水泥工業大氣污染物排放標準 | GB 4915-2013 | 2020.7.1 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、揮發性有機物 | 標準實施前企業2015.7.1 | 全面執行 | 2014.3.1 | 全面執行 |
標準實施后企業2014.3.1 | |||||||
揮發性有機物無組織排放控制標準 | GB 37822-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC) | 標準實施前企業2020.7.1標準實施后企業2019.7.1 | 全面執行 | 2019.7.1 | 全面執行 |
制藥工業大氣污染物排放標準 | GB37823-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC)+特征污染物 | 標準實施前企業2020.7.1標準實施后企業2019.7.1 | 全面執行 | 2019.7.1 | 全面執行 |
涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準 | GB37824-2019 | 2020.7.1 | NMHC(TVOC)+特征污染物 | 標準實施前企業2020.7.1標準實施后企業2019.7.1 | 全面執行 | 2019.7.1 | 全面執行 |
*鍋爐排放全面執行地方標準,不再列出。